Главное меню >> Приложения >> Графики
[ Кросс-плоты | Гистограммы | 3D график | Вариограммы | Распределения | Спектры | Кластеризаторы | Матричный плот | Корреляционная матрица | Параллельные координаты | Ряды-распределения | Матрица визуализации ]
При выборе меню «Приложения \ Графики…» появляется окно модуля «Работа с графиками». На вкладке "Вариограммы" представлена возможность построения, отображения вариограмм и создания моделей вариограмм.
[ Кросс-плоты | Гистограммы | 3D график | Вариограммы | Распределения | Спектры | Кластеризаторы | Матричный плот | Корреляционная матрица | Параллельные координаты | Ряды-распределения | Матрица визуализации ]
При выборе меню «Приложения \ Графики…» появляется окно модуля «Работа с графиками». На вкладке "Вариограммы" представлена возможность построения, отображения вариограмм и создания моделей вариограмм.
Слева отображается список построенных или загруженных вариограмм или их модели.
Для построения из внешнего источника вариограммы выберите пункт меню "Файл \ Вариограммы \ Открыть данные 2D из источника (изотропная вариограмма)..." или "Файл \ Вариограммы \ Открыть данные 2D из источника (вариограмма по направлениям)..."
В окне импорта текстовой информации задайте столбцы для координат X, Y, Z.
В результате будет построена изотропная вариограмма или вариограмма по направлениям.
Данные для построения вариограммы, представленной на рисунке представлены ниже.
Скопируйте таблицу, чтобы построить свою вариограмму.
Для построения из внешнего источника вариограммы выберите пункт меню "Файл \ Вариограммы \ Открыть данные 2D из источника (изотропная вариограмма)..." или "Файл \ Вариограммы \ Открыть данные 2D из источника (вариограмма по направлениям)..."
В окне импорта текстовой информации задайте столбцы для координат X, Y, Z.
В результате будет построена изотропная вариограмма или вариограмма по направлениям.
Чтобы оформить график, нажмите на кнопку "Оформление графика". Появится следующее окно.
Установите в нем необходимые элементы оформления графика вариограмм.
Скопируйте таблицу, чтобы построить свою вариограмму.
Координата X | Координата Y | KrK |
507320 | 734672 | 2296 |
509881 | 736536 | 2302 |
510810.5 | 734021.4 | 2300 |
512667 | 734674 | 2298 |
507285 | 736723 | 2304 |
505594.7 | 731929.3 | 2306 |
507843.2 | 739716.4 | 2311 |
510320 | 739367 | 2314 |
508460 | 730555 | 2312 |
503800 | 731581 | 2307 |
505016 | 727601 | 2313 |
506547 | 741638 | 2320 |
501362 | 729436 | 2312 |
510069 | 728989 | 2299 |
505335 | 734965 | 2292 |
507290.3 | 737275.6 | 2309 |
504418.1 | 733175.7 | 2306 |
506840.1 | 736776.4 | 2306 |
509888.2 | 734200.4 | 2296 |
504788.5 | 731649.5 | 2315 |
503698.5 | 732184.7 | 2307 |
505419.3 | 732472.9 | 2306 |
505105.3 | 733551.5 | 2309 |
504926.2 | 734364.2 | 2300 |
504674 | 734680 | 2300 |
505720.9 | 734942.2 | 2296 |
505698.5 | 734334.9 | 2307 |
499510.2 | 736842.3 | 2314 |
502923 | 735021 | 2303 |
499733.3 | 734589.9 | 2310 |
507288 | 737073 | 2314 |
507807.1 | 737048.8 | 2304 |
508314.9 | 736968.3 | 2303 |
510271.7 | 736750.8 | 2309 |
506557.2 | 735104 | 2295 |
507058.7 | 735076.5 | 2294 |
507583.1 | 735046.1 | 2294 |
508006.1 | 734984.3 | 2293 |
508570.9 | 734880.2 | 2300 |
509057.2 | 734846.4 | 2300 |
509562.8 | 734780.6 | 2304 |
510021.8 | 734746.8 | 2301 |
510538.6 | 734694.3 | 2303 |
511030.2 | 734485.8 | 2304 |
508512.5 | 734573.2 | 2295 |
507940 | 733387.8 | 2306 |
506987.1 | 736618.4 | 2309 |
507483.1 | 736481.2 | 2304 |
507965.6 | 736524.4 | 2304 |
510001.8 | 736236 | 2304 |
510455.2 | 736227 | 2314 |
506703.8 | 736161.6 | 2306 |
507206.3 | 736064.1 | 2299 |
507656.3 | 736058.8 | 2295 |
508191.3 | 736003.8 | 2302 |
508668.4 | 735894.7 | 2312 |
509164.8 | 735859.3 | 2303 |
509696.8 | 735809.9 | 2299 |
510164.1 | 735717.4 | 2305 |
506853.5 | 735646.5 | 2298 |
507361.1 | 735611.4 | 2293 |
507841.4 | 735509 | 2295 |
508357.9 | 735424 | 2299 |
508831.5 | 735327.5 | 2308 |
509347.8 | 735335.3 | 2300 |
509857.4 | 735250.7 | 2294 |
510344.8 | 735198.8 | 2300 |
506796.7 | 734631 | 2303 |
507778.5 | 734513 | 2301 |
508309.7 | 734453.4 | 2291 |
508775.4 | 734387.6 | 2300 |
509269.4 | 734333 | 2283 |
509755.3 | 734241.4 | 2296 |
506971.5 | 734128.7 | 2295 |
507488.5 | 734057.3 | 2296 |
507896.8 | 734000.7 | 2295 |
508466.5 | 733923.5 | 2295 |
508973.6 | 733865.6 | 2285 |
509444.9 | 733773.1 | 2285 |
507618 | 733475.3 | 2305 |
508210.4 | 733404.2 | 2308 |
508694.9 | 733435 | 2300 |
510248.2 | 734186.7 | 2296 |
509975.6 | 733749 | 2305 |
510467.9 | 733612.3 | 2307 |
507411.8 | 736799.5 | 2304 |
507071.7 | 736315.9 | 2300 |
507588.1 | 736268.7 | 2300 |
506808 | 737146 | 2313 |
502561.9 | 736507.1 | 2297 |
502013.5 | 735236.3 | 2310 |
502442.1 | 735708.2 | 2296 |
502364.3 | 734798.6 | 2302 |
502742.5 | 735252.2 | 2298 |
503189.1 | 735612.8 | 2294 |
502406.5 | 734240.1 | 2300 |
502943.2 | 734624.9 | 2303 |
503273 | 735001.2 | 2298 |
503921.7 | 734784.1 | 2294 |
Смотрите также:
Комментариев нет:
Отправить комментарий