Главное меню >> Действия
Пункт меню |
«Действия / Прослои интерпретации ГИС…»
|
---|---|
Быстрый вызов | «Ctrl+J» |
Назначение | Работа с прослоями интерпретации ГИС скважин проекта. Отчеты, проверки, исправления, калькуляторы и др. |
Особенности | Предполагается, что интерпретация ГИС имеет попластовый вид. Работа выполняется с учетом различных критериев отбора прослоев интерпретации ГИС. Комплексирование с данными керна, каротажа, маркерами, инклинометрией, фациями |
Изменения | 23.06, 20.11, 18.03, 16.09, 16.01, 14.11 |
Окно модуля состоит из следующих элементов.
1. Меню модуля (выбор раздела \ вкладки модуля для работы)
2. Панель "Фактические параметры" слева, предназначенная для выбора параметра.
3. Основная панель, содержимое которой определяется выбранном пунктом меню .
4. В нижней части имеется панель управления, которая позволяет задавать настройки, использующиеся при выполнении действий. Подробнее о панели управления.
В окне модуля «Работа с прослоями базы интерпретации ГИС» в рабочей области доступны следующие вкладки, соответствующие пунктам выпадающего меню, расположенного сверху:
1. Оценки | Проведение оценочных действий |
2. Отчеты | Расчет статистических показателей по выбранным свойствам, построение графиков... |
3. Проверки | Поиск и отображение прослоев интерпретации ГИС по критериям проверок |
4. Исправления | Поиск и изменение прослоев интерпретации ГИС |
5. Действия | Пересчеты, связанные с группами прослоев интерпретации ГИС, работа с прослоями в пределах маркеров, работа с керном, обработанным в пределах прослоев интерпретации ГИС |
6. Калькуляторы | Расчеты, связанные с прослоями |
На каждой из вкладок имеются дополнительные подразделы. Подробнее о них рассказано в соответствующих подразделах.
Задачи, решаемые с помощью модуля:
Смотрите также:
1. Старые версии (презентация)
Комментариев нет:
Отправить комментарий