Входные данные для расчета
Площадь нефтеносности | тыс.м2 | |
Эффективная нефтенасыщенная толщина | м | |
Коэффициент открытой пористости | д.ед | |
Коэффициент нефтенасыщенности | д.ед | |
Плотность нефти в поверхностных условиях | т/м3 | |
Пересчетный коэффициент | д.ед | |
Коэффициент нефтеотдачи | д.ед | |
Газосодержание | м3/т |
Объем пород: | тыс.м3 | |
Поровый объем: | тыс.м3 | |
Поровый нефтенасыщенный объем: | тыс.м3 | |
Геологические запасы нефти: | тыс.м3 | |
Геологические запасы нефти: | тыс.т | |
Извлекаемые запасы нефти: | тыс.м3 | |
Извлекаемые запасы нефти: | тыс.т | |
Запасы растворенного газа: | тыс.м3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий