Поверхности. Поддерживаемые форматы

GOLHS > Блоки >> Базы, проекты >> Данные  >> Пластовые данныеКарта >> Поверхности 

В приложениях предусмотрена поддержка следующих форматов поверхностей:
1) GS Surfer
2) NGT Grid ($$$)
3) IRAP ASCII
4) CPS-3 ASCII (GeoFrame)
5) CPS-3 ASCII
6) ZMap ASCII
7) X Y Z
8) ASCII таблица
9) ArcGis ASCII
10) ИПНЭ
11) Integral+ ASCII
12) Earth Vision ASCII
13) ZIMS

Подробное описание приведено ниже.
1) Формат GS Surfer предусматривает хранение поверхности в трех вариантах. Имеет расширение "grd". Вариант «Surfer ASCII» является текстовым.
DSAA
10    10
0.0   9.0
0.0   7.0
25.00   97.19
91.03 77.21 60.55 46.67 52.73 64.05 41.19 54.99 44.30 25.00
96.04 81.10 62.38 48.74 57.50 63.27 48.67 60.81 51.78 33.63
92.10 85.05 65.09 53.01 64.44 65.64 52.53 66.54 59.29 41.33
94.04 85.63 65.56 55.32 73.18 70.88 55.35 76.27 67.20 45.78
97.19 82.00 64.21 61.97 82.99 80.34 58.55 86.28 75.02 48.75
91.36 78.73 64.05 65.60 82.58 81.37 61.16 89.09 81.36 54.87
86.31 77.58 67.71 68.50 73.37 74.84 65.35 95.55 85.92 55.76
80.88 75.56 74.35 72.47 66.93 75.49 86.39 92.10 84.41 55.00
74.77 66.02 70.29 75.16 60.56 65.56 85.07 89.81 74.53 51.69
70.00 54.19 62.27 74.51 55.95 55.42 71.21 74.63 63.14 44.99
Варианты «GS Surfer 7», «GS Surfer» являются бинарными.

2) Формат "NGT Grid ($$$)" является бинарным. Имеет расширение "$$$". Представляет собой file of byte.


3) Формат "IRAP ASCII" является текстовым. Не имеет общепринятого расширения.

-996 181 50.000000 50.000000
490600.0000 497500.0000 6686000.0000 6695000.0000
139 0.0000 0.0000 0.0000
4 1 1 1 1 0 0
2737.6179 2734.6909 2732.6152 2730.1189 2724.9622 2722.8909
2720.5090 2718.8628 2716.9497 2715.5854 2715.9712 2713.7424
2712.4753 2713.0127 2725.9197 2746.7896 2746.6919 2746.1665
2743.3848 2741.5610 2741.5386 2740.9741 2737.9788 2736.3628
2734.0156 2730.2937 2726.6340 2749.3862 2745.5466 2743.5010
2739.1299 2737.2151 2739.5269 2744.1250 2743.2778 2738.2976
2732.7239 2729.9763 2726.2876 2721.1836 2718.3511 2714.8894
2716.6167 2734.8552 2736.4714 2731.1724 2726.1948 2723.8169
2720.8623 2718.4846 2717.8330 2717.5886 2714.3364 2712.2637
2733.8699 2757.3254 2757.5017 2757.5483 2755.1511 2751.2700
2750.9580 2749.1013 2747.2605 2750.8806 2753.7471 2757.4819
(большая часть удалена)

4) Формат "CPS-3 ASCII (GeoFrame)" является текстовым. Не имеет общепринятого расширения.


5) CPS-3 ASCII является текстовым. Не имеет общепринятого расширения.
FSASCI 0 1 "COMPUTED" 0 1.E+30
FSATTR 0 0
FSLIMI 100000 102800 4000000 4002800 2387.737 2882.405
FSNROW 57 57
FSXINC 50 50
>Columns from D(WELLDATA)
2882.405 2878.882 2875.423 2872.131 2869.073
2866.267 2863.674 2861.183 2858.644 2855.924
2852.755 2849.238 2846.084 2842.727 2838.935
2834.731 2830.274 2825.743 2821.257 2816.816
2812.240 2807.072 2800.363 2792.531 2784.176
2775.965 2768.497 2761.991 2755.958 2750.000
2744.709 2739.467 2733.863 2727.765 2721.468
2715.709 2711.568 2709.443 2708.136 2707.435
2707.336 2707.858 2708.577 2709.178 2709.595
2710.111 2711.074 2712.678 2714.946 2717.664
2720.584 2723.500 2726.253 2728.763 2731.041
.
. большая часть удалена
.
2849.525 2852.584 2856.240 2859.575 2861.749
2862.463 2862.592 2862.700 2863.094 2863.755
2864.570 2865.441

6) ZMap ASCII является текстовым. Не имеет общепринятого расширения.
!
! ZIMS FILE NAME : mkim/depth
! FORMATTED FILE CREATION DATE: SEP 24 92
! FORMATTED FILE CREATION TIME: 8:42
!
@ mkim/depth HEADER , GRID, 5
15, -99999.00 , , 7, 1
195, 239, 519700.0 , 537550.0 , 6275450. , 6290000.
200.0000 , 0. , 0.
@
4740.830 4738.880 4737.054 4735.371 4733.604
4730.254 4726.025 4721.348 4716.198 4710.226
4703.224 4695.561 4687.838 4680.746 4674.266
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 4316.311
4317.845 4320.195 4322.572 4326.629 4329.079
4332.451 4336.062 4340.770 4345.139 4352.469
4357.813 4363.120 4365.111 4366.808 4369.045
4368.761 4469.876 4473.304 4476.904 4480.540
4485.084 4490.503 4497.922 4506.189 4515.042
4672.912 4673.034 4672.146 4670.323 4667.462
4664.634 4664.015 4666.146 4670.711 4673.898
4675.623 4677.756 4873.190 4869.259 4865.479
4861.682 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
.
большая часть удалена.
.
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00
-99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00 -99999.00

7) Формат "X Y Z" является текстовым. Не имеет общепринятого расширения.  В источнике обязательно должны присутствовать столбцы X, Y, Z. Перед считыванием данных из формата XYZ актуализируются номера столбцов.
Пример:
     1888.00   1447.00   586243.49  6738978.33   1949.5094    
     1888.00   1446.00   586243.49  6739003.32   1949.7004    
     1888.00   1445.00   586243.49  6739028.31   1949.8079    
     1888.00   1444.00   586243.49  6739053.30   1949.8850    
     1888.00   1443.00   586243.49  6739078.29   1950.1372    
     1888.00   1442.00   586243.49  6739103.28   1950.5948    
     1888.00   1441.00   586243.49  6739128.27   1950.6178    
     1888.00   1440.00   586243.49  6739153.26   1950.6079    
     1888.00   1439.00   586243.49  6739178.25   1950.6857    
     1888.00   1438.00   586243.49  6739203.24   1950.7384    
     1888.00   1437.00   586243.49  6739228.23   1950.7113    
     1888.00   1436.00   586243.49  6739253.22   1950.6495    
     1888.00   1435.00   586243.49  6739278.21   1950.7246    
     1888.00   1434.00   586243.49  6739303.20   1950.7051    
     1888.00   1433.00   586243.49  6739328.19   1950.7612    
     1888.00   1432.00   586243.49  6739353.18   1950.9381    
     1888.00   1431.00   586243.49  6739378.17   1950.9919    
     1888.00   1430.00   586243.49  6739403.16   1950.9567    
     1888.00   1429.00   586243.49  6739428.15   1950.9135    
     1888.00   1428.00   586243.49  6739453.14   1950.9841    
     1888.00   1427.00   586243.49  6739478.13   1950.9109    
     1888.00   1426.00   586243.49  6739503.12   1950.9968    
     1888.00   1425.00   586243.49  6739528.11   1951.0238    
     1888.00   1424.00   586243.49  6739553.10   1951.0389    
     1888.00   1423.00   586243.49  6739578.09   1951.0104    

8) Формат "ASCII таблица" является текстовым. Не имеет общепринятого расширения. Для считывания данных из формата "ASCII таблица" необходимо определить параметры
Пример поверхности в формате «ASCII таблица» размером 3 на 4:
4
10.0   12.2   13.0   11.4
09.5   10.8   11.1   11.6
04.4   08.9   09.4   08.7

9) Формат "ArcGis ASCII" является текстовым. Не имеет общепринятого расширения.

The ASCII raster file format is a simple format that can be used to transfer raster data between various applications. It is basically a few lines of header data followed by lists of cell values. The header data includes the following keywords and values:
ncols
number of columns in the data set.
nrows
number of rows in the data set.
xllcenter or xllcorner
x-coordinate of the center or lower-left corner of the lower-left cell.
yllcenter or yllcorner
y-coordinate of the center or lower-left corner of the lower-left cell.
cellsize
cell size for the data set.
nodata_value
value in the file assigned to cells whose value is unknown. This keyword and value is optional. The nodata_value defaults to -9999
For example,
ncols 480
nrows 450
xllcorner 378923
yllcorner 4072345
cellsize 30
nodata_value -32768
43 3 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 etc
35 45 65 34 2 6 78 4 38 44 89 3 2 7 etc
etс

The first row of data is at the top of the data set, moving from left to right. Cell values should be delimited by spaces. No carriage returns are necessary at the end of each row in the data set. The number of columns in the header is used to determine when a new row begins. The number of cell values must be equal to the number of rows times the number of columns.

Комментариев нет:

Отправить комментарий